

5加侖桶裝水灌裝機設備型號及參數(shù):
|              型 號  |                          GF-100  |                          GF-150  |                          GF-200  |                          GF-300  |                          GF-450  |                          GF-600  |                          GF-900  |                          GF-1200  |         
|              灌裝容量  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |                          3/5加侖  |         
|              灌裝速度  |                          100桶/h  |                          150桶/h  |                          200桶/h  |                          300桶/h  |                          450桶/h  |                          600桶/h  |                          900桶/h  |                          1200桶/h  |         
|              設備總功率  |                          1.9KW  |                          3.7KW  |                          5.5KW  |                          7.5KW  |                          11KW  |                          15KW  |                          22KW  |                          30KW  |         
|              外 形 尺 寸  |                          2.5L*0.55W* 1.65H(m)  |                          3.5L*1W *1.7H(m)  |                          3.5L*1.1W *1.7H(m)  |                          4.9L*1.2W *1.8H(m)  |                          4.9L*1.5W *1.8H(m)  |                          4.9L*1.7W *1.8H(m)  |                          5.2L*2.5W *1.8H(m)  |                          5.2L*2.8W *1.85H(m)  |         
|              設備重量  |                          0.2T  |                          0.8T  |                          1T  |                          1.2T  |                          1.5T  |                          1.8T  |                          2.5T  |                          2.5T  |         



| 相關同類產(chǎn)品: | 
張家港市大程包裝機械有限公司 版權(quán)所有  ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
            管理登陸  總流量:158647  網(wǎng)站地圖 技術支持:食品機械設備網(wǎng)