

含氣飲料碳酸飲料啤酒汽酒灌裝機(jī)設(shè)備特點(diǎn):
本系列設(shè)備用于聚酯瓶/玻璃瓶裝各種汽水、汽酒、含氣飲料、碳酸飲料等含氣飲料的生產(chǎn).在一機(jī)上實(shí)現(xiàn)沖瓶,灌裝,封蓋.采用壓力式定液面灌裝原理,灌裝速度快,液面控制穩(wěn),無(wú)滴漏現(xiàn)象。彈簧式?jīng)_洗鉗手,空瓶隨軌道自動(dòng)進(jìn)行180°翻轉(zhuǎn),內(nèi)外二道沖洗,沖瓶效率高。采用磁力扭矩式擰蓋頭,實(shí)現(xiàn)抓蓋、擰蓋力矩?zé)o極可調(diào),具有恒力矩旋封塑蓋功能,且不傷蓋,封口嚴(yán)密可靠。整機(jī)采用PLC電腦程序控制及人機(jī)界面觸摸屏按鈕,具有料缸內(nèi)液面自動(dòng)控制,無(wú)瓶不灌裝,無(wú)瓶不加蓋等功能,采用變頻器無(wú)級(jí)調(diào)速,生產(chǎn)能力數(shù)字顯示,調(diào)整極其方便。
含氣飲料碳酸飲料啤酒汽酒灌裝機(jī)設(shè)備型號(hào)及參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          DCGF12-12-4  |                          DCGF18-18-6  |                          DCGF24-24-8  |                          DCGF32-32-10  |                          DCGF40-40-12  |                          DCGF50-50-15  |         
|              生產(chǎn)能力(500ml)(b/h)  |                          3000  |                          6000  |                          10000  |                          14000  |                          18000  |                          24000  |         
|              灌裝方式  |                          重力等壓灌裝  |         |||||
|              灌裝精度  |                          ≤± 5mm (液面定位)  |         |||||
|              聚脂瓶規(guī)格(mm)  |                          瓶徑:Φ50-Φ110 瓶高:150-330  |         |||||
|              適用蓋形  |                          塑料螺紋蓋  |         |||||
|              沖瓶用水壓力(MPa)  |                          0.2-0.25  |         |||||
|              沖瓶用水量(kg/h)  |                          800  |                          1600  |                          2500  |                          3500  |                          4000  |                          4500  |         
|              氣源壓力(MPa)  |                          0.6  |         |||||
|              耗氣量(m3/min)  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.4  |                          0.5  |                          0.55  |                          0.6  |         
|              總功率(KW)  |                          4.23  |                          6.68  |                          7.68  |                          9.18  |                          10.18  |                          11.18  |         
|              總重量(kg)  |                          2500  |                          3500  |                          5500  |                          8000  |                          10000  |                          12000  |         
|              外形尺寸(L*W*H)(mm)  |                          2300*1550*2500  |                          2516*2016*2700  |                          3000*2200*2800  |                          4150*2600*2900  |                          4550*2750*2900  |                          5450*3300*2900  |         
實(shí)拍圖片


| 相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: | 
張家港市大程包裝機(jī)械有限公司 版權(quán)所有  ICP備案號(hào):蘇ICP備18033269號(hào)-2
            管理登陸  總流量:158647  網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)